Nama Lembaga Survey | Jokowi-Ma'ruf | Prabowo-Sandi | Keterangan |
---|---|---|---|
1. Indicator | Belum dirilis | ||
2. LSI (Lingkaran Survey Indonesia) | Belum dirilis | ||
3. LSI Denny JA | Belum dirilis | ||
4. Indobarometer | Belum dirilis | ||
5. SMRC Saiful Mujani | Belum dirilis | ||
6. Litbang Kompas | Belum dirilis | ||
7. Cyrus | Belum dirilis |
Hasil Quickcount Pilpres 2019
Berikut adalah rangkuman hasil quickcount dari sejumlah lembaga survey:
Update data: 15 April 2019, 06.00 WIB.