Daerah pemilihan (dapil) RAJA AMPAT 2 terdiri dari 9 wilayah kecamatan/distrik, yaitu:
- KECAMATAN WAIGEO SELATAN
- KECAMATAN SALAWATI UTARA
- KECAMATAN WAIGEO BARAT
- KECAMATAN MEOS MANSAR
- KECAMATAN WAIGEO BARAT KEPULAUAN
- KECAMATAN BATANTA UTARA
- KECAMATAN SALAWATI BARAT
- KECAMATAN SALAWATI TENGAH
- KECAMATAN BATANTA SELATAN
KAB. RAJA AMPAT adalah kabupaten/kota di provinsi PAPUA BARAT DAYA dengan jumlah penduduk 66.793 jiwa, dengan bilangan pokok pembagi pemilih 3.339/kursi. Total kursi untuk DPRD KAB. RAJA AMPAT adalah 20 kursi.
Sedangkan untuk daftar caleg pada daerah pemilihan ini adalah:
No Urut | Nama Caleg | Alamat Caleg | Foto |
---|---|---|---|
Daftar Caleg DPRD Partai Kebangkitan Bangsa Dapil RAJA AMPAT 2 | |||
1. | FATMA PAKNAWAN, S.Pi. | RAJA AMPAT | |
2. | MELFIN ROGEL MAMBRAKU | RAJA AMPAT | |
3. | I MADE SADA KUSUMA | RAJA AMPAT | |
4. | JEMS DAVID TANDI | RAJA AMPAT | |
5. | ALFIAN SALIM | RAJA AMPAT | |
6. | MAGRIET ILONA RONSUMBRE | RAJA AMPAT | |
Daftar Caleg DPRD Partai Gerakan Indonesia Raya Dapil RAJA AMPAT 2 | |||
1. | GANJAR MAHFUT BUDIARTO | RAJA AMPAT | |
2. | SOLEHA MAYALIBIT | RAJA AMPAT | |
3. | ANDRE MAMBRASAR | RAJA AMPAT | |
4. | BERMON SAUYAI | RAJA AMPAT | |
5. | TONCE DIMARA | RAJA AMPAT | |
6. | YOHANA BUKORPIOPER | RAJA AMPAT | |
Daftar Caleg DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil RAJA AMPAT 2 | |||
1. | MUSA FAKDAWER | RAJA AMPAT | |
2. | Hj NUR DIANA, S.A.N. | RAJA AMPAT | |
3. | RUDI DIMARA | RAJA AMPAT | |
4. | RECKY TITO MUGAMA | RAJA AMPAT | |
5. | SITI MARJAN TUMBULAWA | RAJA AMPAT | |
6. | MUHAMMAD NUR UMAR, S.Pd. | RAJA AMPAT | |
Daftar Caleg DPRD Partai Golongan Karya Dapil RAJA AMPAT 2 | |||
1. | Drs. MARTINUS MAMBRAKU | RAJA AMPAT | |
2. | LAILY LIGAWA, S.E. | RAJA AMPAT | |
3. | TARIQ ASIS KASTELA | RAJA AMPAT | |
4. | MOHAMMAD ARIEF MOHA, A.Md. | RAJA AMPAT | |
5. | NICO RAMANDEY, S.E. | RAJA AMPAT | |
6. | DORLINCE KARETH | RAJA AMPAT | |
Daftar Caleg DPRD Partai NasDem Dapil RAJA AMPAT 2 | |||
1. | TIDORIS JANDI KAPISA | RAJA AMPAT | |
2. | Pdt. KRISTOFEL PADWA, S.Th. | RAJA AMPAT | |
3. | NORCE ELIN KAPISA, S.Pi. | RAJA AMPAT | |
4. | SUHEDI BABA, A.Md. | RAJA AMPAT | |
5. | PAULUS SAUYAI | RAJA AMPAT | |
6. | MARTHINCE ALEXANDRINA SANADI | RAJA AMPAT | |
Daftar Caleg DPRD Partai Buruh Dapil RAJA AMPAT 2 | |||
1. | LUKAS MAMBRAKU | RAJA AMPAT | |
2. | SEPTERINA SAKAIPELE | RAJA AMPAT | |
3. | YOPI DIMARA | RAJA AMPAT | |
4. | JARMABU ESTER FAKDAWER | RAJA AMPAT | |
5. | SAUL URBASA | RAJA AMPAT | |
6. | THIMOTIUS MARKILAUS WOMSIWOR | RAJA AMPAT | |
Daftar Caleg DPRD Partai Gelombang Rakyat Indonesia Dapil RAJA AMPAT 2 | |||
1. | RINI KALASINA MAMBRAKU, S.E. | RAJA AMPAT | |
2. | OMEN ULIMPA | RAJA AMPAT | |
3. | ONESIMUS MAMBRASAR, S.Pd. | RAJA AMPAT | |
4. | SALOMINA DEMUH | RAJA AMPAT | |
5. | LUKAS SALEO | RAJA AMPAT | |
6. | ORGENES SAUYAI, S.Pd. | RAJA AMPAT | |
Daftar Caleg DPRD Partai Keadilan Sejahtera Dapil RAJA AMPAT 2 | |||
1. | IRMAWATI MALIBI | RAJA AMPAT | |
2. | YOHAN SAUYAI | RAJA AMPAT | |
3. | ARKHAN. S. LEGO | RAJA AMPAT | |
4. | NURLINDA | RAJA AMPAT | |
5. | OTO RUBEN DIMALAUW | RAJA AMPAT | |
6. | JUNAIDI | RAJA AMPAT | |
Daftar Caleg DPRD Partai Kebangkitan Nusantara Dapil RAJA AMPAT 2 | |||
1. | RONALD D DAAT | RAJA AMPAT | |
2. | YOEL KOLOMSUSU | RAJA AMPAT | |
3. | ELSYE WAMAFMA | RAJA AMPAT | |
4. | LAURENS MAMBRASAR | RAJA AMPAT | |
5. | MELAND VANNESA RUWAYARI | RAJA AMPAT | |
Daftar Caleg DPRD Partai Hati Nurani Rakyat Dapil RAJA AMPAT 2 | |||
1. | YEHUDA MANGGARAI | RAJA AMPAT | |
2. | WITA WAHYUNI MAYALIBIT, S.T. | RAJA AMPAT | |
3. | MUAMAR KADAFI, S.Sos. | RAJA AMPAT | |
4. | ENGGELINA DIMARA | RAJA AMPAT | |
5. | AGUSTINUS PONDAYAR | RAJA AMPAT | |
6. | RONALD MAMBRASAR | RAJA AMPAT | |
Daftar Caleg DPRD Partai Garda Republik Indonesia Dapil RAJA AMPAT 2 | |||
1. | BENNY ROCKY DIMARA, S.P. | RAJA AMPAT | |
2. | NUR HABIBI ARFAN | RAJA AMPAT | |
3. | RABIA PAKNAWAN | RAJA AMPAT | |
4. | MELKISEDEK DIMARA, S.Pd. | RAJA AMPAT | |
5. | RUDY MAMBRAKU, S.H. | RAJA AMPAT | |
6. | RUSNAWATI | RAJA AMPAT | |
Daftar Caleg DPRD Partai Amanat Nasional Dapil RAJA AMPAT 2 | |||
1. | AREK MARSORIS MAMBRASAR | RAJA AMPAT | |
2. | MUCHAMMAD ALI AKBAR, S.A.P. | RAJA AMPAT | |
3. | YUBELINA WABISER, Sth.PAK. | RAJA AMPAT | |
4. | MELKI SEDEK AP | RAJA AMPAT | |
5. | ARNI LEVINA MAMBRASAR | RAJA AMPAT | |
6. | MARLON MAYOR, S.Pd. | RAJA AMPAT | |
Daftar Caleg DPRD Partai Bulan Bintang Dapil RAJA AMPAT 2 | |||
1. | MARTHEN LUTHER UMALAN, S.A.B. | RAJA AMPAT | |
Daftar Caleg DPRD Partai Demokrat Dapil RAJA AMPAT 2 | |||
1. | MOH. TAUFIK SARASA, S.T. | RAJA AMPAT | |
2. | BENONI SALEO | RAJA AMPAT | |
3. | ISLAWATI SABALE | RAJA AMPAT | |
4. | VERA KABRA | RAJA AMPAT | |
5. | SUHARTINI AGUSTA NAPAT | RAJA AMPAT | |
6. | JAMALUDDIN RUMATIGA, S.H. | RAJA AMPAT | |
Daftar Caleg DPRD Partai Solidaritas Indonesia Dapil RAJA AMPAT 2 | |||
1. | MAIKEL AGUSTINUS WATEM, S.H. | RAJA AMPAT | |
2. | BHETARIA STEVANIA ARWAKON | RAJA AMPAT | |
3. | KOSTANTINUS MAMBRASAR | RAJA AMPAT | |
4. | HANS LUTHER KALFIN KUMUAI, S.IP. | RAJA AMPAT | |
5. | PAULINA DIMARA | RAJA AMPAT | |
6. | WIHELMUS MANIAGASI | RAJA AMPAT | |
Daftar Caleg DPRD PARTAI PERINDO Dapil RAJA AMPAT 2 | |||
1. | YULIANA PETROSINA WAWIYAI, S.Ik. | RAJA AMPAT | |
2. | DIDIMUS HORI RATUROMA | RAJA AMPAT | |
3. | MIEKE MAIRASI SAUYAI, S.H. | RAJA AMPAT | |
4. | ENDANG ARYANI LATUCONSINA | RAJA AMPAT | |
5. | DESI MAMBRASSAR | RAJA AMPAT | |
6. | NIDYA MAKUSI | RAJA AMPAT | |
Daftar Caleg DPRD Partai Persatuan Pembangunan Dapil RAJA AMPAT 2 | |||
1. | GUFRON GAMSO, S.IP. | RAJA AMPAT | |
2. | KONSTANTINUS SALEO, S.Sos. | RAJA AMPAT | |
3. | TEDSI BAIMUDI SAUYAI | RAJA AMPAT | |
4. | WILYAM RUDY TIPINBU, S.Pi. | RAJA AMPAT | |
5. | DEFIOLIFIA KALOLI | RAJA AMPAT | |
6. | HANS OTTO AWOM | RAJA AMPAT |
Terimakasih telah membaca konten Daftar Caleg DPRD Dapil RAJA AMPAT 2, semoga bermanfaat. Untuk data paling mutakhir silakan merujuk kepada laman InfoPEMILU KPU RI. Pihak data.emka.web.id TIDAK BERTANGGUNGJAWAB atas segala penyalahgunaan data terbuka milik publik tentang Daftar Caleg DPRD Dapil RAJA AMPAT 2 ini.