Daerah pemilihan (dapil) BANGGAI KEPULAUAN 4 terdiri dari 3 wilayah kecamatan/distrik, yaitu:
- KECAMATAN BULAGI
- KECAMATAN PELING TENGAH
- KECAMATAN BULAGI UTARA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN adalah kabupaten/kota di provinsi SULAWESI TENGAH dengan jumlah penduduk 124.332 jiwa, dengan bilangan pokok pembagi pemilih 4.973/kursi. Total kursi untuk DPRD KAB. BANGGAI KEPULAUAN adalah 25 kursi.
Sedangkan untuk daftar caleg pada daerah pemilihan ini adalah:
No Urut | Nama Caleg | Alamat Caleg | Foto |
---|---|---|---|
Daftar Caleg DPRD Partai Kebangkitan Bangsa Dapil BANGGAI KEPULAUAN 4 | |||
1. | KAMRAN I.BUKARIM, S.E. | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
2. | NAJIR ARSAD | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
3. | DORKAS SEE | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
4. | SURIATI YAIYO | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
5. | SAWAL BASONGGO | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
6. | UTURINUS GUNAWAN | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Gerakan Indonesia Raya Dapil BANGGAI KEPULAUAN 4 | |||
1. | SUTIKNO, S.H. | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
2. | ATRIANI MARTA SAKI | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
3. | SAHBAN HAMSU, A.Md.Kom. | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
4. | MULIADI RAUF | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
5. | HAYATI KASABANG | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
6. | WEROS PUASAI | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil BANGGAI KEPULAUAN 4 | |||
1. | FICE SISKA DELANGEN | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
2. | HUR CARLOS POUWANO, S.Th. | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
3. | HARI PURNAMA, S.P. | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
4. | NORMA LILING PADANG, S.E. | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
5. | MULYADI LUMANGINO, S.I.P. | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
6. | HASBI MALINGONG | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Golongan Karya Dapil BANGGAI KEPULAUAN 4 | |||
1. | IRWANTO I. T. BUA, S.H. | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
2. | ISRAFIL MALINGONG, S.E., M.Si. | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
3. | YULCE MESEANG | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
4. | Drs. ABUBAKAR NOPHAN SALEH, M.M. | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
5. | MOHAMMAD RIZQI | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
6. | MIMIN K. YASANO | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai NasDem Dapil BANGGAI KEPULAUAN 4 | |||
1. | RUTDIANSY MALONTA, S.Sos., M.A.P. | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
2. | KEVIN LOGANI | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
3. | KORNELIS MANGAIS | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
4. | SURDIN ST. YODANA | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
5. | JO ENDANG SUTANTI, S.E. | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
6. | WISRAIM KUAMANO | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Buruh Dapil BANGGAI KEPULAUAN 4 | |||
1. | REINS TOEL | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
2. | AWALUN LAMALI | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
3. | ANGGUN SASMITA | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
4. | AKRIANTO | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
5. | SRI DEWI | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Gelombang Rakyat Indonesia Dapil BANGGAI KEPULAUAN 4 | |||
1. | ATMAN SAMPENO | KOTA PALU | ![]() |
2. | YUSUF FAISAL ISIMA | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
3. | SIFRA A. NATONIS | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Keadilan Sejahtera Dapil BANGGAI KEPULAUAN 4 | |||
1. | DIANA | BANDUNG | ![]() |
2. | ZULKIFLI LAMIJU | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
3. | JUNAID HASYIM | BANGGAI | ![]() |
4. | DESI DELFIANI | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
5. | GUNTUR R. BULASIMA | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
6. | YASIN KALIKI | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Kebangkitan Nusantara Dapil BANGGAI KEPULAUAN 4 | |||
1. | RUDIN LABARA | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Hati Nurani Rakyat Dapil BANGGAI KEPULAUAN 4 | |||
1. | JUPRI HERMAWAN | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
2. | DHINUL QAIMAH ABDUL SAMAD, S.A.P. | KOTA PALU | ![]() |
3. | KEPASWAN BABANGGAI | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
4. | RANDI SIMA | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
5. | NATALRINO YANAY | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
6. | NURWANI M. LABITO | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Amanat Nasional Dapil BANGGAI KEPULAUAN 4 | |||
1. | ASTRISNO MASSO, S.A.B. | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
2. | BIKHAM BS. MASSO | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
3. | YURMIN ANANIAS YALAPETE | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
4. | WIN TANUS | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
5. | NESPRICE SAGULANI | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
6. | ZAINAL BACHRI, S.Pd. | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Bulan Bintang Dapil BANGGAI KEPULAUAN 4 | |||
1. | BURHAN ALELAGA | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
2. | ASMAN A. MANDOLA, S.H. | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
3. | HILMA SUKUIMAN | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
4. | SUDARMAN SADILI | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
5. | RATNA ORAB | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
6. | AMANUR SALABA | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Demokrat Dapil BANGGAI KEPULAUAN 4 | |||
1. | RAHMAN HI. MAKMUR, S.Ag., M.Si. | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
2. | LAODE LILI NASRU | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
3. | MUKMINA ASIS | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
4. | DJUFRIN M. MARTANDUK, S.Pd., M.M. | BANGGAI | ![]() |
5. | SANINA SAEMANO | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
6. | HAMBALI YONDE | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Solidaritas Indonesia Dapil BANGGAI KEPULAUAN 4 | |||
1. | ISMANTO A. SADALLA | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
2. | INOKI SINTUA | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
3. | PARMIN A. SALESA | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
4. | SUTRI SILOTO | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
5. | Drs. BOY ABRAHAM HARUN OGOTAN | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
6. | YACOBSEN YON DILINO | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
Daftar Caleg DPRD PARTAI PERINDO Dapil BANGGAI KEPULAUAN 4 | |||
1. | TITI TINTRINA SOLLITAN | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
2. | NURDIN, S.Pd | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
3. | HUDMAN | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
4. | RANO LAMAHUNG | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
5. | MOH. GHAZALY, A.Md.Kom | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
6. | RATNAJELA PARINANG | BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
Terimakasih telah membaca konten Daftar Caleg DPRD Dapil BANGGAI KEPULAUAN 4, semoga bermanfaat. Untuk data paling mutakhir silakan merujuk kepada laman InfoPEMILU KPU RI. Pihak data.emka.web.id TIDAK BERTANGGUNGJAWAB atas segala penyalahgunaan data terbuka milik publik tentang Daftar Caleg DPRD Dapil BANGGAI KEPULAUAN 4 ini.