Daerah pemilihan (dapil) BONE 2 terdiri dari 6 wilayah kecamatan/distrik, yaitu:
- KECAMATAN TONRA
- KECAMATAN MARE
- KECAMATAN SIBULUE
- KECAMATAN BAREBBO
- KECAMATAN CINA
- KECAMATAN PONRE
KAB. BONE adalah kabupaten/kota di provinsi SULAWESI SELATAN dengan jumlah penduduk 813.771 jiwa, dengan bilangan pokok pembagi pemilih 18.083/kursi. Total kursi untuk DPRD KAB. BONE adalah 45 kursi.
Sedangkan untuk daftar caleg pada daerah pemilihan ini adalah:
No Urut | Nama Caleg | Alamat Caleg | Foto |
---|---|---|---|
Daftar Caleg DPRD Partai Kebangkitan Bangsa Dapil BONE 2 | |||
1. | MULYADI | BONE | ![]() |
2. | MUHAMMAD ALI ARHAM, S.Pd.I., M.Pd. | BONE | ![]() |
3. | NAJIAH MANSYUR | BONE | ![]() |
4. | FEBRIANTI | BONE | ![]() |
5. | YUSMAN AL FAHRI, S.E. | BONE | ![]() |
6. | JUMARTI | BONE | ![]() |
7. | DURAEBAH | BONE | ![]() |
8. | SHIGIT ALIFKI YULIANSYAH | BONE | ![]() |
9. | ASMARJUN, S.Pd., M.Pd. | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Gerakan Indonesia Raya Dapil BONE 2 | |||
1. | H. ABD HAMID, S.E., M.M. | BONE | ![]() |
2. | Drs. A. HASANUDDIN AKIEL, M.H. | BONE | ![]() |
3. | ANDI IRNA HADI SURYA, S.E. | BONE | ![]() |
4. | MUH. AZHAR, S.HI., M.H. | BONE | ![]() |
5. | PADASSEJATI, S.T.P., M.Si. | BONE | ![]() |
6. | TRI INDRA WAHYUNI | BONE | ![]() |
7. | ANDI JUITA | BONE | ![]() |
8. | ANDI ILAL TASMA, S.Pt. | BONE | ![]() |
9. | IRAHUSDA | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil BONE 2 | |||
1. | BURHANUDDIN | BONE | ![]() |
2. | RUDI, S.Pd. | BONE | ![]() |
3. | A. HENNY ASHARY, S.FARM., Apt. | BONE | ![]() |
4. | RUSLI | BONE | ![]() |
5. | Ir. H. WAHYUDDIN AKIL | BONE | ![]() |
6. | IKA MURDAWATY, S.Pd. | BONE | ![]() |
7. | SUWANDI | BONE | ![]() |
8. | NOVITA UDIN DAMAYANTI, S.H. | BONE | ![]() |
9. | A. ADAM, A.Ma. | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Golongan Karya Dapil BONE 2 | |||
1. | ANDI BOBY ISHAK, S.K.M. | BONE | ![]() |
2. | M. ANSAR, S.E. | BONE | ![]() |
3. | SARINAH AT. | BONE | ![]() |
4. | IRFAN SETIADI | BONE | ![]() |
5. | Ir. H. SAMSUDDIN YUSUF, S.T., M.M. | BONE | ![]() |
6. | ARNIDAH, S.H. | BONE | ![]() |
7. | AMIRUDDIN | BONE | ![]() |
8. | DELFIANA, S.E. | BONE | ![]() |
9. | Ir. A. MAPPARIATI | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai NasDem Dapil BONE 2 | |||
1. | ANDI HERYANTO BAUSAD, S.H. | BONE | ![]() |
2. | A. RIZKA RAHMAN, S.H. | BONE | ![]() |
3. | MUHAMMAD JUFRI, S.H. | BONE | ![]() |
4. | ASTI FIRMALASARI | BONE | ![]() |
5. | IKVARYANTO, S.E. | BONE | ![]() |
6. | MUH. ARAS | BONE | ![]() |
7. | JUMIATI | BONE | ![]() |
8. | IRFANDI | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Gelombang Rakyat Indonesia Dapil BONE 2 | |||
1. | RUDDIN | BONE | ![]() |
2. | SYATRIA WAHYU SYAPUTRA MARZUKI SAID | BONE | ![]() |
3. | NADHIYAH | BONE | ![]() |
4. | KASASTO, S.H. | BONE | ![]() |
5. | A. ERDIN SETIAWAN | BONE | ![]() |
6. | SITTI NURHALISA | BONE | ![]() |
7. | AMBOTUO | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Keadilan Sejahtera Dapil BONE 2 | |||
1. | IDRIS USMAN T, S.E. | BONE | ![]() |
2. | MUSTAKING | BONE | ![]() |
3. | ISMI RAHMAYANI RAHIM, S.Farm. | BONE | ![]() |
4. | Drs. JAMALUDDIN | BONE | ![]() |
5. | ANDI NURJAYA, S.H. | BONE | ![]() |
6. | RIDWAN | BONE | ![]() |
7. | SYARIFUDDIN | BONE | ![]() |
8. | H. BURHANUDDIN, S.E. | BONE | ![]() |
9. | NURUL AZISA, S.H. | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Kebangkitan Nusantara Dapil BONE 2 | |||
1. | Drs. KOMPAS | BONE | ![]() |
2. | RANI MAHARANI | BONE | ![]() |
3. | H. SUPRATMAN, S.Pd. | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Hati Nurani Rakyat Dapil BONE 2 | |||
1. | A. TENRI OJAH, S.E. | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Amanat Nasional Dapil BONE 2 | |||
1. | A. NURSALAM NAWIR | BONE | ![]() |
2. | ANDI AYU ANDINI | BONE | ![]() |
3. | MASTANG | BONE | ![]() |
4. | ANDI ILHAM, S.HI. | BONE | ![]() |
5. | MAPPANYUKKI, S.H. | BONE | ![]() |
6. | MUSDALIFA | BONE | ![]() |
7. | HUSNUL HATIMAH | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Demokrat Dapil BONE 2 | |||
1. | SUARDI PIRDAUS | BONE | ![]() |
2. | INDRA JAYA, S.E. | BONE | ![]() |
3. | ANDI NUR ALAMIAH | BONE | ![]() |
4. | ANDI SAUDIL | BONE | ![]() |
5. | RINGKAS SANDY | BONE | ![]() |
6. | MAULYA FARADINA | BONE | ![]() |
7. | ANDI ARFIANA, S.Pd. | BONE | ![]() |
8. | SAIFULLAH | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD PARTAI PERINDO Dapil BONE 2 | |||
1. | SALINRI, S.Sos. | BONE | ![]() |
2. | WIRA JOKO RAMADHONI, S.H. | BONE | ![]() |
3. | ANDI LINDA PUSPITA, S.Kep. | BONE | ![]() |
4. | ANDI FITRIANI SARI, S.Sos. | BONE | ![]() |
5. | USMAN | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Persatuan Pembangunan Dapil BONE 2 | |||
1. | ANDI MUH. SAIFUL, S.E. | BONE | ![]() |
2. | MUHAMMAD SYUKRI ARIF | BONE | ![]() |
3. | A. TRISYA DENIDA PABOKORI | BONE | ![]() |
4. | A. ABD RAZAK | BONE | ![]() |
5. | Drs. BAMBANG HERMANTO | BONE | ![]() |
6. | HASNIDAR | BONE | ![]() |
7. | MUKHTAR | BONE | ![]() |
8. | KARTINA SUTRA | BULUKUMBA | ![]() |
9. | B.HA.ALIM HASDIN, S.H. | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Ummat Dapil BONE 2 | |||
1. | Drs. MUHAMMAD IDRIS M. | BONE | ![]() |
2. | H. A. MUH. NAWIR | BONE | ![]() |
3. | MARLIANA | BONE | ![]() |
4. | RIADUL ADHA, S.T. | BONE | ![]() |
5. | PANGERANG | BONE | ![]() |
6. | NURLIYAH | BONE | ![]() |
7. | MUH. DARWIS | BONE | ![]() |
8. | NURHIDAYAT | BONE | ![]() |
Terimakasih telah membaca konten Daftar Caleg DPRD Dapil BONE 2, semoga bermanfaat. Untuk data paling mutakhir silakan merujuk kepada laman InfoPEMILU KPU RI. Pihak data.emka.web.id TIDAK BERTANGGUNGJAWAB atas segala penyalahgunaan data terbuka milik publik tentang Daftar Caleg DPRD Dapil BONE 2 ini.