Daerah pemilihan (dapil) BONE 3 terdiri dari 6 wilayah kecamatan/distrik, yaitu:
- KECAMATAN BONTOCANI
- KECAMATAN KAHU
- KECAMATAN KAJUARA
- KECAMATAN SALOMEKKO
- KECAMATAN LIBURENG
- KECAMATAN PATIMPENG
KAB. BONE adalah kabupaten/kota di provinsi SULAWESI SELATAN dengan jumlah penduduk 813.771 jiwa, dengan bilangan pokok pembagi pemilih 18.083/kursi. Total kursi untuk DPRD KAB. BONE adalah 45 kursi.
Sedangkan untuk daftar caleg pada daerah pemilihan ini adalah:
No Urut | Nama Caleg | Alamat Caleg | Foto |
---|---|---|---|
Daftar Caleg DPRD Partai Kebangkitan Bangsa Dapil BONE 3 | |||
1. | A. ADIL FADLI LURA, S.E. | BONE | ![]() |
2. | NUR JANNAH, S.I.P. | BONE | ![]() |
3. | ANDI FADIL LANRE SAID, S.E. | BONE | ![]() |
4. | A. BASO AMIRUDDIN BARE | BONE | ![]() |
5. | A. SUPRIADI | BONE | ![]() |
6. | MARLIANI | BONE | ![]() |
7. | SUKAENI | BONE | ![]() |
8. | ANDI ADHAR | BONE | ![]() |
9. | A. LAGALIGO, S.E. | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Gerakan Indonesia Raya Dapil BONE 3 | |||
1. | BUSTANIL ARIFIN AMRI, S.E. | BONE | ![]() |
2. | ANDI AUDRY SALSABILA | BONE | ![]() |
3. | A. WAWIRUDDIN, S.Sos. | BONE | ![]() |
4. | INDRIANI SULASTRI | BONE | ![]() |
5. | NUR IRMA JAHSA, S.Pd. | BONE | ![]() |
6. | ANDI MUHAMMAD RIO ISMAN SUPRIADI | BONE | ![]() |
7. | AWALUDDIN ADIL | BONE | ![]() |
8. | AGUS SULISTYO, A.Md.Pt. | BONE | ![]() |
9. | WINDI PUTRI WANANDA | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil BONE 3 | |||
1. | ANDI AGUSSALIM, B.Sc. | BONE | ![]() |
2. | KAMRIDA | BONE | ![]() |
3. | ANDI ARUM EKA PUTRA | BONE | ![]() |
4. | IMRAN, S.E. | BONE | ![]() |
5. | SUADI, S.Pd. | SORONG SELATAN | ![]() |
6. | ANDI SUGIALAM, S.Sos. | BONE | ![]() |
7. | NURDIN | BONE | ![]() |
8. | NURUL HIDAYANTI | BONE | ![]() |
9. | ANDI BASRI | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Golongan Karya Dapil BONE 3 | |||
1. | Drs. A. ATORO | BONE | ![]() |
2. | A. MUHAMMAD RIDWAN | BONE | ![]() |
3. | Hj. HASNIATI H, S.H. | BONE | ![]() |
4. | MARDANI, S.Sos. | BONE | ![]() |
5. | HASRIANTO | BONE | ![]() |
6. | DAHLIA, S.Kep. | BONE | ![]() |
7. | TAKBIR, S.E. | BONE | ![]() |
8. | ANDI MEGAWATI, A.Ma. | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai NasDem Dapil BONE 3 | |||
1. | H. MUSLIMIN, S.E., M.M. | BONE | ![]() |
2. | H. EDIY ASMAR | MAROS | ![]() |
3. | INDRIANI SARI | BONE | ![]() |
4. | SALAHUDDIN | BONE | ![]() |
5. | INDRA JAYA INDAR | TAKALAR | ![]() |
6. | ANDI AYU OCTAVIA, S.Pd. | BONE | ![]() |
7. | A. HARUN NUR, S.H. | BONE | ![]() |
8. | RINA PURNAMASARI | BONE | ![]() |
9. | A. ADRIANTO BASO M. NUR | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Gelombang Rakyat Indonesia Dapil BONE 3 | |||
1. | BAHRUL HAYAT | BONE | ![]() |
2. | MARSUDI | BONE | ![]() |
3. | MASDIANA, S.K.M. | BONE | ![]() |
4. | MUHAMMAD SUMARDIN | BONE | ![]() |
5. | HERMAN, S.I.P. | BONE | ![]() |
6. | A. YUYUN MELINDA | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Keadilan Sejahtera Dapil BONE 3 | |||
1. | ZAENAL TAKDIR, S.M. | BONE | ![]() |
2. | JUWITA, S.Kep. | BONE | ![]() |
3. | HIDAYAT SETIADI DARNA HANDAYANI | BONE | ![]() |
4. | DEDDI DARMAN | BULUKUMBA | ![]() |
5. | Ir. RAMLI, S.T., M.T. | KOTA MAKASSAR | ![]() |
6. | RISMAYANTI | BONE | ![]() |
7. | H. SURADI, A.Md.Kep. | BONE | ![]() |
8. | MUHAMMAD IDRIS, S.Ag., M.M. | BONE | ![]() |
9. | KURNIAH | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Hati Nurani Rakyat Dapil BONE 3 | |||
1. | HASRUL HARAHAB, S.H. | BONE | ![]() |
2. | SURFING, S.E. | BONE | ![]() |
3. | LISDAWATI, S.Tr. Gz. | BONE | ![]() |
4. | Hj. HIKMAWATI, A.Md.Keb. | BONE | ![]() |
5. | SANDI AHMAD, S.E., M.Si. | BONE | ![]() |
6. | ASMAWATI | BONE | ![]() |
7. | DAVID YUSTAR | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Amanat Nasional Dapil BONE 3 | |||
1. | HERMAN, S.T. | BONE | ![]() |
2. | HERAWATI | BONE | ![]() |
3. | LUTFI, S.Sos. | BONE | ![]() |
4. | NURMANSYAH | BONE | ![]() |
5. | LILIS | BONE | ![]() |
6. | ILHAM, S.Pd. | BONE | ![]() |
7. | BASRI H. | BONE | ![]() |
8. | MULYATI | BONE | ![]() |
9. | KOLLE | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Bulan Bintang Dapil BONE 3 | |||
1. | H. MUHLIS, S.Sos., M.Si. | BONE | ![]() |
2. | NUR ATIAH | BONE | ![]() |
3. | ANDI MUHAMMAD ASKAR | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Demokrat Dapil BONE 3 | |||
1. | H. ANDI SUAEDI, S.H., M.H. | BONE | ![]() |
2. | ABDUL MUIN | BONE | ![]() |
3. | MUAFIFAH MUHTAR | BONE | ![]() |
4. | ANDI AKRI ARSYAD, S.H. | BONE | ![]() |
5. | FITRIANI | BONE | ![]() |
6. | ANDI FIRDAUS | BONE | ![]() |
7. | HASTUTI | BONE | ![]() |
8. | ANDI SINAR ALAM | BONE | ![]() |
9. | MUH. SAID | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD PARTAI PERINDO Dapil BONE 3 | |||
1. | Drs. ANDI DARMAWAN | BONE | ![]() |
2. | A. DHEA TRISHA PUTRI | BONE | ![]() |
3. | SYAHRIR, S.H. | BONE | ![]() |
4. | PARMAN | BONE | ![]() |
5. | ROSMAWATI, S.S. | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Persatuan Pembangunan Dapil BONE 3 | |||
1. | CHAERUL ANAM, S.Q., S.Sos. | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | ![]() |
2. | ANDI TENRITATA SYAHBAN HASTAQ, S.H. | BONE | ![]() |
3. | TITA OKTAVIA | BONE | ![]() |
4. | ANDI MUH. AZWAR AMAR | BONE | ![]() |
5. | PARTO, S.Pd. | BONE | ![]() |
6. | SRI RAHAYU | GOWA | ![]() |
7. | Drs. H. HUSAIN, M.Pd. | BONE | ![]() |
8. | WIWIED WULANDARI, S.P. | BONE | ![]() |
9. | H. SUPRIADI, S.Pd. | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Ummat Dapil BONE 3 | |||
1. | ASIS, S.Pd. | BONE | ![]() |
2. | SUARDI | BONE | ![]() |
3. | NURHAYANI, S.Sos. | BONE | ![]() |
4. | ANDI MIRDAM JUFRI | BONE | ![]() |
5. | HAERATUNNISA | BONE | ![]() |
6. | UMAR, S.Pd. | BONE | ![]() |
7. | DARWIS | BONE | ![]() |
Terimakasih telah membaca konten Daftar Caleg DPRD Dapil BONE 3, semoga bermanfaat. Untuk data paling mutakhir silakan merujuk kepada laman InfoPEMILU KPU RI. Pihak data.emka.web.id TIDAK BERTANGGUNGJAWAB atas segala penyalahgunaan data terbuka milik publik tentang Daftar Caleg DPRD Dapil BONE 3 ini.