Daerah pemilihan (dapil) BONE 4 terdiri dari 6 wilayah kecamatan/distrik, yaitu:
- KECAMATAN LAPPARIAJA
- KECAMATAN LAMURU
- KECAMATAN ULAWENG
- KECAMATAN AMALI
- KECAMATAN TELLULIMPOE
- KECAMATAN BENGO
KAB. BONE adalah kabupaten/kota di provinsi SULAWESI SELATAN dengan jumlah penduduk 813.771 jiwa, dengan bilangan pokok pembagi pemilih 18.083/kursi. Total kursi untuk DPRD KAB. BONE adalah 45 kursi.
Sedangkan untuk daftar caleg pada daerah pemilihan ini adalah:
No Urut | Nama Caleg | Alamat Caleg | Foto |
---|---|---|---|
Daftar Caleg DPRD Partai Kebangkitan Bangsa Dapil BONE 4 | |||
1. | FAREL ADYWANSYA, S.T. | KOTA MAKASSAR | ![]() |
2. | HARDI, S.Sos. | BONE | ![]() |
3. | RELIS | BONE | ![]() |
4. | SUNDIN. SH | BONE | ![]() |
5. | TAUPIQ LONTO | BONE | ![]() |
6. | LULU REZKY UTAMI, S.Pd. | BONE | ![]() |
7. | ABD. RAHMAN, S.Pd.I. | BONE | ![]() |
8. | RUSMAN, S.Pd. | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Gerakan Indonesia Raya Dapil BONE 4 | |||
1. | ANDI PURNAMA SARI AMIER, S.E. | BONE | ![]() |
2. | USMAN, S.Pd., M.H. | BONE | ![]() |
3. | ANDI TENRI WALINONONG, S.H. | BONE | ![]() |
4. | IRDAYANTI | BONE | ![]() |
5. | A. MAHIBUDDIN, S.T. | BONE | ![]() |
6. | ANDI HASNAH | BONE | ![]() |
7. | ANDI MUHAMMAD FADEL PRATAMA ADHAYAKSA | BONE | ![]() |
8. | HAMKA | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil BONE 4 | |||
1. | ANGRIAWANG | KOTA MAKASSAR | ![]() |
2. | NUR ASISAH | BONE | ![]() |
3. | HAJAR ASWADI | BONE | ![]() |
4. | AHMAD NUR MUHTAR, S.H. | BONE | ![]() |
5. | NURSADILLA | BONE | ![]() |
6. | SETIAWAN | BONE | ![]() |
7. | SANDI | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Golongan Karya Dapil BONE 4 | |||
1. | IRWANDI BURHAN, S.E. | BONE | ![]() |
2. | Hj. A. ULFANA AGOES SALIM, S.Sos. | BONE | ![]() |
3. | KASMAN GALIB, S.E., M.M. | KOTA MAKASSAR | ![]() |
4. | ANDI MAPPANYUKKI, S.Sos. | BONE | ![]() |
5. | SYAHROR ADJANI RIANTO | BONE | ![]() |
6. | NUR AKIFAH, A.Md.Keb. | BONE | ![]() |
7. | Drs. MAPPAELORI | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai NasDem Dapil BONE 4 | |||
1. | SUHARNI | BONE | ![]() |
2. | MURSALDY SYARIF, S.H. | BONE | ![]() |
3. | ERNAWATI M. NUR | BONE | ![]() |
4. | IKBAL, S.Pd. | BONE | ![]() |
5. | ANDI NINA ASTERYA ONGSONG | BONE | ![]() |
6. | ICHWAN AGUNAWAN | BONE | ![]() |
7. | RAMLAH | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Gelombang Rakyat Indonesia Dapil BONE 4 | |||
1. | BAHTIAR HAMMADE, S.Sos, M.Si. | BONE | ![]() |
2. | JUSMAN | BONE | ![]() |
3. | ANGGITA INAYAH PUTRI AZIZ | BONE | ![]() |
4. | SYAMSU ALAM, S.Sos. | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Keadilan Sejahtera Dapil BONE 4 | |||
1. | MANSYUR MOCHTAR, S.Sos. | BONE | ![]() |
2. | ABDUL RAHIM, S.Pd., M.Pd. | BONE | ![]() |
3. | NIRWATI | BONE | ![]() |
4. | ABD. WAKIB M. | BONE | ![]() |
5. | SAHARUDDIN, S.Pi. | BONE | ![]() |
6. | ARFIANTI, S.Kep. | BONE | ![]() |
7. | FERDY | BONE | ![]() |
8. | A. ALDI BURHANUDDIN | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Kebangkitan Nusantara Dapil BONE 4 | |||
1. | ANDI IRWANDI YULISMAN | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Hati Nurani Rakyat Dapil BONE 4 | |||
1. | MAULANA, S.E., M.M. | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Amanat Nasional Dapil BONE 4 | |||
1. | MARLIATI, A.Md. | BONE | ![]() |
2. | SAPRIADI | BONE | ![]() |
3. | MUHTAR, S.E. | BONE | ![]() |
4. | VIRA RUDISTIRA | BONE | ![]() |
5. | AWALUDDIN | BONE | ![]() |
6. | ANDI AGUS SUPRIANDI SETRANG | BONE | ![]() |
7. | ALIEFIAH CAHYANI NUJRAH | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Bulan Bintang Dapil BONE 4 | |||
1. | UMARI, S.Pd.I., M.H. | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Demokrat Dapil BONE 4 | |||
1. | MUHAMMAD AMIR, S.E. | BONE | ![]() |
2. | ANDI AKSI, S.Sos. | BONE | ![]() |
3. | Hj. YULIANTI | BONE | ![]() |
4. | ANDI AMIN NURSYAH, S.Sos. | BONE | ![]() |
5. | THEMY YOLA YUNIARTA | BONE | ![]() |
6. | JUMRIANA | BONE | ![]() |
7. | ANDI ARIFIN, S.E. | BONE | ![]() |
8. | MULHAM NATSIR | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Persatuan Pembangunan Dapil BONE 4 | |||
1. | Hj. ADRIANI A. PAGE, S.E. | BONE | ![]() |
2. | Drs. ARTIS, M.Ap. | BONE | ![]() |
3. | SELFIANA SUKRI | BONE | ![]() |
4. | DAHLAN | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Ummat Dapil BONE 4 | |||
1. | Drs. H. JUMRANG J, M.Si. | BONE | ![]() |
2. | A. BACHTIAR, S.E. | BONE | ![]() |
3. | NURUL ZIAUNNISA | BONE | ![]() |
4. | MUHAMMAD ADAM | BONE | ![]() |
Terimakasih telah membaca konten Daftar Caleg DPRD Dapil BONE 4, semoga bermanfaat. Untuk data paling mutakhir silakan merujuk kepada laman InfoPEMILU KPU RI. Pihak data.emka.web.id TIDAK BERTANGGUNGJAWAB atas segala penyalahgunaan data terbuka milik publik tentang Daftar Caleg DPRD Dapil BONE 4 ini.