Daerah pemilihan (dapil) BONE 5 terdiri dari 5 wilayah kecamatan/distrik, yaitu:
- KECAMATAN AWANGPONE
- KECAMATAN TELLU SIATTINGE
- KECAMATAN AJANGALE
- KECAMATAN DUA BOCCOE
- KECAMATAN CENRANA
KAB. BONE adalah kabupaten/kota di provinsi SULAWESI SELATAN dengan jumlah penduduk 813.771 jiwa, dengan bilangan pokok pembagi pemilih 18.083/kursi. Total kursi untuk DPRD KAB. BONE adalah 45 kursi.
Sedangkan untuk daftar caleg pada daerah pemilihan ini adalah:
No Urut | Nama Caleg | Alamat Caleg | Foto |
---|---|---|---|
Daftar Caleg DPRD Partai Kebangkitan Bangsa Dapil BONE 5 | |||
1. | MUH. ASRULLAH, S.H. | BONE | ![]() |
2. | ALHAMD AFFANDY, S.Sos. | KOTA MAKASSAR | ![]() |
3. | SAWIAH | BONE | ![]() |
4. | FIRAJUL SYIHAB, S.H., M.H. | BONE | ![]() |
5. | NURDIN MANSUR | BONE | ![]() |
6. | HASRIANI | BONE | ![]() |
7. | A. ANITA PURBAYANI | BONE | ![]() |
8. | MUH. ATNUN TAHIR | BONE | ![]() |
9. | RISWAN. R | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Gerakan Indonesia Raya Dapil BONE 5 | |||
1. | ANDI ASHAR | BONE | ![]() |
2. | SYUKUR FUDJIALAM MAHMUD, S.E. | BONE | ![]() |
3. | A. DAMAYANTI JAMAL, S.E., M.Pd. | BONE | ![]() |
4. | SUARDI MAPPA, S.E. | KOTA MAKASSAR | ![]() |
5. | SULFIANA, S.Tr.Kes. | BONE | ![]() |
6. | H. RAHMAT | BONE | ![]() |
7. | IRFAN IDRIS, S.H., M.H. | BONE | ![]() |
8. | ANDI KHAIKAL, S.H., M.Si. | BONE | ![]() |
9. | JUSTINA, S.E. | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil BONE 5 | |||
1. | ANDI AKHIRUDDIN, S.ST. | BONE | ![]() |
2. | WIDYA SRI HASTUTI | BONE | ![]() |
3. | Drs. A. RIJAL PARENRENGI | BONE | ![]() |
4. | H. FIRDAUS, S.P. | BONE | ![]() |
5. | MUH. AMIN | BONE | ![]() |
6. | SELPIAH RAMDHANI | BONE | ![]() |
7. | KAMSIAH | BONE | ![]() |
8. | MUTHIAH AMIN | KOTA MAKASSAR | ![]() |
9. | Drs. A. SABANI | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Golongan Karya Dapil BONE 5 | |||
1. | ANDI AKBAR YAHYA, S.Sos., M.M. | BONE | ![]() |
2. | ANDI MUHAMMAD IDRIS, S.H., M.H. | BONE | ![]() |
3. | ANDI AYSA | BONE | ![]() |
4. | ANDI MURVAN IDRIS | BONE | ![]() |
5. | Ir. SYAMSU RIJAL, S.T. | BONE | ![]() |
6. | SRIDAYANTI | BONE | ![]() |
7. | FARZAH DEFFIKA PUTRI, S.E. | BONE | ![]() |
8. | WARNA NINGSIH KILAH, S.Sos. | BONE | ![]() |
9. | Drs. MUHAMMAD SALIM SAID | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai NasDem Dapil BONE 5 | |||
1. | ABULKHAERI, S.E. | BONE | ![]() |
2. | MUHAMAD HASBI, S.E., M.M. | BONE | ![]() |
3. | ANDI SUTARMIN | BONE | ![]() |
4. | H. SURADI | BONE | ![]() |
5. | Drs. A. ABD. HAFID M, M.Si. | BONE | ![]() |
6. | SRI WAHYUNI | BONE | ![]() |
7. | MUHAMMAD FAKHRUDDIN, S.T., S.H. | KOTA MAKASSAR | ![]() |
8. | WAHYUNI, S.ST., M.Kes. | KOTA MAKASSAR | ![]() |
9. | ANDI RIDWAN NUR, S.H. | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Gelombang Rakyat Indonesia Dapil BONE 5 | |||
1. | CHULAFAAU RASYIDIN, S.H., M.H. | KOTA MAKASSAR | ![]() |
2. | JAMALUDDIN | BONE | ![]() |
3. | A. EVI ADRIANY | BONE | ![]() |
4. | ANDI SAPRI ALAM, S.Pd. | BONE | ![]() |
5. | RISNAWATI | BONE | ![]() |
6. | EKA PURNAMA AMIR | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Keadilan Sejahtera Dapil BONE 5 | |||
1. | H. ASKARIANTO, S.H. | BONE | ![]() |
2. | H. RAMLAN | BONE | ![]() |
3. | NIRWANA HAMZAH | BONE | ![]() |
4. | HAMDAN, S.E. | BONE | ![]() |
5. | ANDI ABD. AZIS, S.Pd. | BONE | ![]() |
6. | NIKARDINA, S.E. | BONE | ![]() |
7. | YUYUN ADRIYANI, S.H. | BONE | ![]() |
8. | DEDI HAMZAH | BONE | ![]() |
9. | ANDI ACHMAD RACHMAT, S.P. | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Kebangkitan Nusantara Dapil BONE 5 | |||
1. | MUH. DANIYAL, S.E. | KOTA MAKASSAR | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Amanat Nasional Dapil BONE 5 | |||
1. | FAISAL | BONE | ![]() |
2. | JISMAN, S.H. | BONE | ![]() |
3. | ANDI ARFINA SANI | BONE | ![]() |
4. | Drs. SUPIRMAN | BONE | ![]() |
5. | DARWIS, S.H. | BONE | ![]() |
6. | KASMI | BONE | ![]() |
7. | ZAENAL ARIFIN, A.Md. | BONE | ![]() |
8. | ANDI LEWIS ALAM, S.E. | KOTA MAKASSAR | ![]() |
9. | VERA ULIYA DIBAH | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Demokrat Dapil BONE 5 | |||
1. | ANDI RIJAL | BONE | ![]() |
2. | JUSMAN | BONE | ![]() |
3. | ANDI ANIZHA RAHMADANI | BONE | ![]() |
4. | SEHERUDDIN, S.Pd.I. | BONE | ![]() |
5. | ABUSTAN | BONE | ![]() |
6. | RISNA | BONE | ![]() |
7. | SUDIRMAN | BONE | ![]() |
8. | SARTINA SUKARMAN | BONE | ![]() |
9. | ILHAM H, S.H., M.H. | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD PARTAI PERINDO Dapil BONE 5 | |||
1. | SYAHRUNI, S.E. | BONE | ![]() |
2. | FERRI KURNIAWAN | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Persatuan Pembangunan Dapil BONE 5 | |||
1. | KHAIRUL AMRAN | BONE | ![]() |
2. | ARIFUDDIN D, S.Sos, M.Si. | BONE | ![]() |
3. | ANDI LULU ISVANY, S.H., M.H. | BONE | ![]() |
4. | MUSLIMIN | BONE | ![]() |
5. | NURLAWU | BONE | ![]() |
6. | ROSMIATI, S.Pi. | BONE | ![]() |
7. | ANDI NURDANTI. AS | BONE | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Ummat Dapil BONE 5 | |||
1. | Drs. ABD. RAHIM | BONE | ![]() |
Terimakasih telah membaca konten Daftar Caleg DPRD Dapil BONE 5, semoga bermanfaat. Untuk data paling mutakhir silakan merujuk kepada laman InfoPEMILU KPU RI. Pihak data.emka.web.id TIDAK BERTANGGUNGJAWAB atas segala penyalahgunaan data terbuka milik publik tentang Daftar Caleg DPRD Dapil BONE 5 ini.