Daerah pemilihan (dapil) KEPULAUAN MENTAWAI 2 terdiri dari 3 wilayah kecamatan/distrik, yaitu:
- KECAMATAN PAGAI UTARA
- KECAMATAN SIKAKAP
- KECAMATAN PAGAI SELATAN
KAB. KEPULAUAN MENTAWAI adalah kabupaten/kota di provinsi SUMATERA BARAT dengan jumlah penduduk 91.694 jiwa, dengan bilangan pokok pembagi pemilih 4.584/kursi. Total kursi untuk DPRD KAB. KEPULAUAN MENTAWAI adalah 20 kursi.
Sedangkan untuk daftar caleg pada daerah pemilihan ini adalah:
No Urut | Nama Caleg | Alamat Caleg | Foto |
---|---|---|---|
Daftar Caleg DPRD Partai Kebangkitan Bangsa Dapil KEPULAUAN MENTAWAI 2 | |||
1. | BIN GEAS SYHAN, S.Sos | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
2. | GONGGOM HUTAPEA | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
3. | AGRISTANTI SAOGO | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
4. | ERJULPIDE SETIAWARNI | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
5. | ALDE BAKRI SAOGO | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
6. | IWAN JESINGKAL | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Gerakan Indonesia Raya Dapil KEPULAUAN MENTAWAI 2 | |||
1. | PARSAORAN SIMANJUNTAK, S.Th | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
2. | BARMEN PARDAMEAN SIAHAAN | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
3. | KARMELA, S.Pd | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
4. | SUDARMI SAOGO | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
5. | JAFRI WANDITA, S.Pd | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
6. | DESPITA NORA SABELAU | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil KEPULAUAN MENTAWAI 2 | |||
1. | NELSEN SAKEREBAU, S.Th., M.M. | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
2. | EDISON SALELEUBAJA, S.Th. | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
3. | ERNIDAR | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
4. | SADERAKHI WARUWU, S.Th. | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
5. | BEBY S | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
6. | KORTANIUS SABELEAKE, S.Pt. | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Golongan Karya Dapil KEPULAUAN MENTAWAI 2 | |||
1. | T. FORTENMART YOHANNES PARDEDE, A.Md | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
2. | SUDARSONO, S.Pd. | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
3. | SIRKA AMDIKA, S.Pd. | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
4. | JOBEL RIFI DASASIUS SAMALOISA, S.E. | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
5. | NOFLAYANTI, A.Md.Keb | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
6. | D. LUBIS, S.E, M.M. | KOTA PADANG | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai NasDem Dapil KEPULAUAN MENTAWAI 2 | |||
1. | ISAR TAILELEU, S.PAK | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
2. | GERMINUS, S.Sos | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
3. | NURPIDELIS SAMALOISA | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
4. | RISNAWATI SAOGO | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
5. | ER. SAPALAKKAI, S.IP | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
6. | HOLNES SAKEREBAU | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Keadilan Sejahtera Dapil KEPULAUAN MENTAWAI 2 | |||
1. | HENDRI NASRANI, S.Sos. | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
2. | RICHARD | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
3. | DINI ISLAMIYATUZZAHRA | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
4. | Ir. H. SETIA WELLY, M.M. | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
5. | HENDRA KARNADI, S.T. | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
6. | NOFRIANTI ZEGA | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Hati Nurani Rakyat Dapil KEPULAUAN MENTAWAI 2 | |||
1. | BINSAR SALELEUBAJA, S.E. | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
2. | SUBARDI | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
3. | INNIDA | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
4. | Drs. KURNIA SAKEREBAU | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
5. | PUTRI YANTI ELISABET SAMONGILAILAI, S.Tr.Keb | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
6. | GRAND HARMS BENI WAHYU, S.H. | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Garda Republik Indonesia Dapil KEPULAUAN MENTAWAI 2 | |||
1. | SAFRI HORISON SALELEUBAJA, S.T. | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
2. | MARENOBAJA SAMALOISA, S.E. | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
3. | SILVIA SAGULU, S.P. | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
4. | DARLING BERISIGEP, S.Sos. | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
5. | GELPINUS, A.Md. | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
6. | RESPELINA BERISIGEP | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Amanat Nasional Dapil KEPULAUAN MENTAWAI 2 | |||
1. | ANDAR HANS, S.T. | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
2. | DARMANTIUS SAOGO | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
3. | LENA HARTATI | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
4. | TASMIN | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
5. | RENTA SAOGO, S.Pd | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
6. | A.K ROBERTHYL SAOGO, S.H. | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Bulan Bintang Dapil KEPULAUAN MENTAWAI 2 | |||
1. | SALJUAN | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
2. | EDIRMAN | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
3. | NANI SIRITOITET | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
4. | LEO MARSEN | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
5. | YUNAITE FRITA DEWI | KOTA PADANG | ![]() |
6. | BERDINAL SAPALAKKAI | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Demokrat Dapil KEPULAUAN MENTAWAI 2 | |||
1. | WAHYU SETIADI, S.S.T.Pel | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
2. | JAN WINNEN SIPAYUNG, S.P. | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
3. | DELPIANA SALELEUBAJA | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
4. | JANUAR | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
5. | FRANSISKUS SAK, S.Pd. | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
6. | LIRIDAWATI TELAUMBANUA | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Solidaritas Indonesia Dapil KEPULAUAN MENTAWAI 2 | |||
1. | RIDELHAN HAOLONGAN SALELEUBAJA, S.H., M.H. | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
2. | ROLEX | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
3. | JENIFER MALONE | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
4. | MARHEL SAOGO, S.H. | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
5. | SINDY SULISTINA ZALUKHU | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
6. | REIN ECKER | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
Daftar Caleg DPRD PARTAI PERINDO Dapil KEPULAUAN MENTAWAI 2 | |||
1. | ALISANDRE ZALUKHU | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
2. | RIDNO DARMAWANTO | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
3. | ENDANG SENI MEMORIATI SAPALAKKAI | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
4. | DEMETRIUS | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
5. | RAHMAYANI | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
6. | PONATIM.S, S.IP | KEPULAUAN MENTAWAI | ![]() |
Terimakasih telah membaca konten Daftar Caleg DPRD Dapil KEPULAUAN MENTAWAI 2, semoga bermanfaat. Untuk data paling mutakhir silakan merujuk kepada laman InfoPEMILU KPU RI. Pihak data.emka.web.id TIDAK BERTANGGUNGJAWAB atas segala penyalahgunaan data terbuka milik publik tentang Daftar Caleg DPRD Dapil KEPULAUAN MENTAWAI 2 ini.