Daerah pemilihan (dapil) LUWU 1 terdiri dari 3 wilayah kecamatan/distrik, yaitu:
- KECAMATAN BELOPA
- KECAMATAN KAMANRE
- KECAMATAN BELOPA UTARA
KAB. TANA TORAJA adalah kabupaten/kota di provinsi SULAWESI SELATAN dengan jumlah penduduk 270.984 jiwa, dengan bilangan pokok pembagi pemilih 9.032/kursi. Total kursi untuk DPRD KAB. TANA TORAJA adalah 30 kursi.
Sedangkan untuk daftar caleg pada daerah pemilihan ini adalah:
No Urut | Nama Caleg | Alamat Caleg | Foto |
---|---|---|---|
Daftar Caleg DPRD Partai Kebangkitan Bangsa Dapil LUWU 1 | |||
1. | SUMARLING | LUWU | ![]() |
2. | ROSMIATI MATTAYANG, S.E. | LUWU | ![]() |
3. | JUMLINA K | LUWU | ![]() |
4. | DWI AJENG MAYZARAH | LUWU | ![]() |
5. | SUMA ADHIATMAWIJAYA, S.E. | LUWU | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Gerakan Indonesia Raya Dapil LUWU 1 | |||
1. | ARIFIN ANDI WAJUANNA, S.E., M.M. | LUWU | ![]() |
2. | RIDWAN, S.Si.T. | LUWU | ![]() |
3. | ENDAH NALINI HARUM, S.T. | LUWU | ![]() |
4. | HASNAH TENDRI | LUWU | ![]() |
5. | RAHMAT RASJAK, AMK. | LUWU | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil LUWU 1 | |||
1. | WAHYU NAPENG, S.E. | LUWU | ![]() |
2. | MUHAMMAD SYARIF MUCHTAR, S.Kom. | LUWU | ![]() |
3. | ASMAH BTE MARDANUS | LUWU | ![]() |
4. | MOHAMMAT AGRI | LUWU | ![]() |
5. | HASNAWIAH | LUWU | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Golongan Karya Dapil LUWU 1 | |||
1. | ZULKIFLI, S.T., M.Si. | LUWU | ![]() |
2. | KIKI ANGRIANI BINTI M. NUR SAID, S.H. | LUWU | ![]() |
3. | SOPYAN, S.M. | LUWU | ![]() |
4. | SRIYANTI APSAN | LUWU | ![]() |
5. | SUL ARRAHMAN, S.T. | LUWU | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai NasDem Dapil LUWU 1 | |||
1. | AHMAD GAZALI, S.E. | LUWU | ![]() |
2. | ANDI ESSE MUH ALI HABIBI, A.Md.Kom. | LUWU | ![]() |
3. | ADIATMA | LUWU | ![]() |
4. | ANDI TENRI ABENG, S.M. | LUWU | ![]() |
5. | ROYAN THAMRIN | LUWU | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Buruh Dapil LUWU 1 | |||
1. | SAMSINAR | LUWU | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Gelombang Rakyat Indonesia Dapil LUWU 1 | |||
1. | MISBAHUL UMAM, S.Kom. | LUWU | ![]() |
2. | NUR ASMI | LUWU | ![]() |
3. | RAHMAWATI REZKI | LUWU | ![]() |
4. | DEDDI SINUSENG | LUWU | ![]() |
5. | MUH. IRFAN ALWI | KOTA PALOPO | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Keadilan Sejahtera Dapil LUWU 1 | |||
1. | AHMAD SULAEMAN NUR, S.T. | LUWU | ![]() |
2. | Drs. HAERUDDIN | LUWU | ![]() |
3. | Hj. HARMIATI, S.Sos. | LUWU | ![]() |
4. | YAHYA NADI | LUWU | ![]() |
5. | ANDI MULTIANA ADNAN, S.Kep., Ners. | LUWU | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Hati Nurani Rakyat Dapil LUWU 1 | |||
1. | Ir. ISHAK SALLO | LUWU | ![]() |
2. | MARTONO MAISENG, S.Pi. | LUWU | ![]() |
3. | ENCENG | LUWU | ![]() |
4. | SYAMSINAR | LUWU | ![]() |
5. | ANDI BASO YASMA | LUWU | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Amanat Nasional Dapil LUWU 1 | |||
1. | RINDY FEBRIYANTI | LUWU | ![]() |
2. | BAHAR | LUWU | ![]() |
3. | SAMING, S.Pd.I. | LUWU | ![]() |
4. | INAS MAWADDAH | KOTA MAKASSAR | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Demokrat Dapil LUWU 1 | |||
1. | SAMURAI ANATA | LUWU | ![]() |
2. | ANDI NURUL HAQQ, S.P.W.K. | LUWU | ![]() |
3. | Drs. DIRMAN K | LUWU | ![]() |
4. | HASRIDA | LUWU | ![]() |
5. | RETNO SRI WULAN | LUWU | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Solidaritas Indonesia Dapil LUWU 1 | |||
1. | MUSBA | LUWU | ![]() |
2. | YULIASTUTI | LUWU | ![]() |
Daftar Caleg DPRD PARTAI PERINDO Dapil LUWU 1 | |||
1. | ILHAM | LUWU | ![]() |
2. | Hj. RAHMATIAH | LUWU | ![]() |
3. | JASMIATI | LUWU | ![]() |
4. | ZAENAL ARIFIN, S.Sos. | LUWU | ![]() |
5. | MUHAMMAD FADLI | LUWU | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Persatuan Pembangunan Dapil LUWU 1 | |||
1. | Dr. RISMAN SETIAWAN, S.H., M.H. | LUWU | ![]() |
2. | Drs. HARI PURNOMO, M.Pd. | LUWU | ![]() |
3. | TENRY GINA, S.Si. | LUWU | ![]() |
4. | FATMAWATI | LUWU | ![]() |
5. | ASRY HIRAY | LUWU | ![]() |
Terimakasih telah membaca konten Daftar Caleg DPRD Dapil LUWU 1, semoga bermanfaat. Untuk data paling mutakhir silakan merujuk kepada laman InfoPEMILU KPU RI. Pihak data.emka.web.id TIDAK BERTANGGUNGJAWAB atas segala penyalahgunaan data terbuka milik publik tentang Daftar Caleg DPRD Dapil LUWU 1 ini.