Daerah pemilihan (dapil) NIAS UTARA 2 terdiri dari 3 wilayah kecamatan/distrik, yaitu:
- KECAMATAN SAWO
- KECAMATAN TUHEMBERUA
- KECAMATAN SITOLU ORI
KAB. NIAS UTARA adalah kabupaten/kota di provinsi SUMATERA UTARA dengan jumlah penduduk 152.378 jiwa, dengan bilangan pokok pembagi pemilih 6.095/kursi. Total kursi untuk DPRD KAB. NIAS UTARA adalah 25 kursi.
Sedangkan untuk daftar caleg pada daerah pemilihan ini adalah:
No Urut | Nama Caleg | Alamat Caleg | Foto |
---|---|---|---|
Daftar Caleg DPRD Partai Kebangkitan Bangsa Dapil NIAS UTARA 2 | |||
1. | AZDIN LASE | NIAS UTARA | ![]() |
2. | YULI SABARNI ZEGA | NIAS UTARA | ![]() |
3. | DAMAI SELAMAT NDRURU | NIAS SELATAN | ![]() |
4. | ANTONIUS TELAUMBANUA | NIAS UTARA | ![]() |
5. | RESTY KRISWARDANI ZEGA | NIAS UTARA | ![]() |
6. | FENDI IRFAN MENDROFA | NIAS UTARA | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Gerakan Indonesia Raya Dapil NIAS UTARA 2 | |||
1. | ARIMEI ZEGA, S.E. | NIAS UTARA | ![]() |
2. | YAFETI GEA | NIAS UTARA | ![]() |
3. | MINTA SINARI GEA | NIAS UTARA | ![]() |
4. | SANOTONA TELAUMBANUA | NIAS UTARA | ![]() |
5. | BERKAT IDAMAN ZALUKHU, S.P. | NIAS UTARA | ![]() |
6. | IDA MURNI WATI ZAI | NIAS UTARA | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil NIAS UTARA 2 | |||
1. | FANGATULO ZEGA, S.E. | NIAS UTARA | ![]() |
2. | TOLANASO GEA, S.Pd.SD. | NIAS UTARA | ![]() |
3. | OTILINA TELAUMBANUA | NIAS UTARA | ![]() |
4. | MARNY TELAUMBANUA | NIAS UTARA | ![]() |
5. | RESTIAMAN ZEGA | NIAS UTARA | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Golongan Karya Dapil NIAS UTARA 2 | |||
1. | YUSIKMAN TELAUMBANUA | NIAS UTARA | ![]() |
2. | DAMARIA ZAI, A.Ma. | NIAS UTARA | ![]() |
3. | KASIZARO ZEGA | NIAS UTARA | ![]() |
4. | YULIUS SAMA'ARO GEA | NIAS UTARA | ![]() |
5. | DELIMA BR. SITUMORANG | NIAS UTARA | ![]() |
6. | DALIWANOLO ZAI | NIAS UTARA | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai NasDem Dapil NIAS UTARA 2 | |||
1. | CALVIND ANUGERAH ZEGA, S.Hut. | NIAS UTARA | ![]() |
2. | FAJAR MULIA | KOTA MEDAN | ![]() |
3. | DAMARIA ZAI | NIAS UTARA | ![]() |
4. | ANAZARO TELAUMBANUA | NIAS UTARA | ![]() |
5. | SORASIANI TELAUMBANUA, S.E. | NIAS UTARA | ![]() |
6. | AMURI TELAUMBANUA, S.E. | NIAS UTARA | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Buruh Dapil NIAS UTARA 2 | |||
1. | LEPIS IRAMAN JAYA HAREFA | NIAS UTARA | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Gelombang Rakyat Indonesia Dapil NIAS UTARA 2 | |||
1. | SABRAN ALI BAEHA | NIAS UTARA | ![]() |
2. | MARDIANTI BAEHA | NIAS UTARA | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Hati Nurani Rakyat Dapil NIAS UTARA 2 | |||
1. | DALIWANOLO TELAUMBANUA, S.E. | NIAS UTARA | ![]() |
2. | DANIELI TELAUMBANUA, S.Th. | NIAS UTARA | ![]() |
3. | WIDARMAWATI ZEGA, S. Pd.K. | NIAS UTARA | ![]() |
4. | FATIMASYAM TELAUMBANUA | NIAS UTARA | ![]() |
5. | FOERA ERA ZEGA | NIAS UTARA | ![]() |
6. | ELIFATI TELAUMBANUA | NIAS UTARA | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Amanat Nasional Dapil NIAS UTARA 2 | |||
1. | YA'AMAN TELAUMBANUA, S.E | NIAS UTARA | ![]() |
2. | KARIANUS ZEGA | NIAS UTARA | ![]() |
3. | ROLINA NAZARA | NIAS UTARA | ![]() |
4. | SOZARO GEA | NIAS UTARA | ![]() |
5. | AGNES TELAUMBANUA | NIAS UTARA | ![]() |
6. | JUNIANTO ZEGA | NIAS UTARA | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Demokrat Dapil NIAS UTARA 2 | |||
1. | FAHMI MENDROFA | DELI SERDANG | ![]() |
2. | FOINOTO ZEGA | NIAS UTARA | ![]() |
3. | MASADERITA HAREFA | NIAS UTARA | ![]() |
4. | YUNIRIA GEA | NIAS UTARA | ![]() |
5. | GUSMAN JAYA TELAUMBANUA | NIAS UTARA | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Solidaritas Indonesia Dapil NIAS UTARA 2 | |||
1. | YESAYA ZEGA | NIAS UTARA | ![]() |
2. | WINDA SETIAMAN ZAI | NIAS UTARA | ![]() |
3. | DINIADI NAZARA | NIAS UTARA | ![]() |
4. | TOROLI GEA | NIAS UTARA | ![]() |
5. | WEWIN MURNI HAYATI HAREFA | NIAS UTARA | ![]() |
6. | YUNIMAN GEA | NIAS UTARA | ![]() |
Terimakasih telah membaca konten Daftar Caleg DPRD Dapil NIAS UTARA 2, semoga bermanfaat. Untuk data paling mutakhir silakan merujuk kepada laman InfoPEMILU KPU RI. Pihak data.emka.web.id TIDAK BERTANGGUNGJAWAB atas segala penyalahgunaan data terbuka milik publik tentang Daftar Caleg DPRD Dapil NIAS UTARA 2 ini.