Daerah pemilihan (dapil) SINTANG 2 terdiri dari 4 wilayah kecamatan/distrik, yaitu:
- KECAMATAN KETUNGAU HILIR
- KECAMATAN KETUNGAU TENGAH
- KECAMATAN KETUNGAU HULU
- KECAMATAN BINJAI HULU
KAB. SINTANG adalah kabupaten/kota di provinsi KALIMANTAN BARAT dengan jumlah penduduk 429.357 jiwa, dengan bilangan pokok pembagi pemilih 10.733/kursi. Total kursi untuk DPRD KAB. SINTANG adalah 40 kursi.
Sedangkan untuk daftar caleg pada daerah pemilihan ini adalah:
No Urut | Nama Caleg | Alamat Caleg | Foto |
---|---|---|---|
Daftar Caleg DPRD Partai Kebangkitan Bangsa Dapil SINTANG 2 | |||
1. | ALPIUS, S.Pd.K. | SINTANG | ![]() |
2. | KARYONO, S.Pd. | SINTANG | ![]() |
3. | DEWI PURNAMA SARI, S.Pd. | SINTANG | ![]() |
4. | PUJI PRASETYO | SINTANG | ![]() |
5. | MENYAWAI | SINTANG | ![]() |
6. | SINTON | SINTANG | ![]() |
7. | RADILLA DEVY | SINTANG | ![]() |
8. | SEPERI | SINTANG | ![]() |
9. | AGUSTINUS VERRY | SINTANG | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Gerakan Indonesia Raya Dapil SINTANG 2 | |||
1. | LIYUS, S.Sos. | SINTANG | ![]() |
2. | YOSEF KARNADI | SINTANG | ![]() |
3. | MELIA PEPI, S.A.P. | SINTANG | ![]() |
4. | RUSMAN SINAGA | SINTANG | ![]() |
5. | APIN | SINTANG | ![]() |
6. | ANTONINA MARISA | SINTANG | ![]() |
7. | ALEKSANDER, S.Sos. | SINTANG | ![]() |
8. | EREK STRADA, S.I.P. | SINTANG | ![]() |
9. | SULASTRI | SINTANG | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil SINTANG 2 | |||
1. | Drs. MUANA | SINTANG | ![]() |
2. | JIMI MANOPO, S.P. | SINTANG | ![]() |
3. | JULIA AMIR YANI, S.A.P. | SINTANG | ![]() |
4. | MARKO | SINTANG | ![]() |
5. | YUSUP | SINTANG | ![]() |
6. | BERLIAN APRILLIA, S.Ak. | SINTANG | ![]() |
7. | LEJU. G, S.H. | SINTANG | ![]() |
8. | KRISNA ANGGRAINI | SINTANG | ![]() |
9. | ALI USMAN | SINTANG | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Golongan Karya Dapil SINTANG 2 | |||
1. | ZENO ZEVRI WAHYU, S.M. | KOTA PONTIANAK | ![]() |
2. | MARDIYANSYAH, S.Sos. | SINTANG | ![]() |
3. | YOLIO ANGGRAENI | SINTANG | ![]() |
4. | THOMAS, S.Sos., M.Si. | SINTANG | ![]() |
5. | YOSUA ROYOM | SINTANG | ![]() |
6. | KIKI ADMAYANTI, S.I.P. | SINTANG | ![]() |
7. | INSUN | SINTANG | ![]() |
8. | YOSIA, S.H. | SINTANG | ![]() |
9. | LUSI KURNIATI, A.Md.Keb. | SINTANG | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai NasDem Dapil SINTANG 2 | |||
1. | KARTIMIA MARWANI | SINTANG | ![]() |
2. | YUVITA APOLONIA GINTING, S.A.B. | SINTANG | ![]() |
3. | SUPRIYADI, S.P. | SINTANG | ![]() |
4. | VERONIKA YUNITA TRIANA PUTRI, S.Pd. | SINTANG | ![]() |
5. | STIBEN | SINTANG | ![]() |
6. | AWANDA SUGANDAR, S.M. | SINTANG | ![]() |
7. | BARJANIUS | SINTANG | ![]() |
8. | AINI, S.Sos. | SINTANG | ![]() |
9. | IBNU WICAKSA PARWANSYAH | SINTANG | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Buruh Dapil SINTANG 2 | |||
1. | YUSMADI SAMIUN | KOTA PONTIANAK | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Gelombang Rakyat Indonesia Dapil SINTANG 2 | |||
1. | EF. MUSRIYADI, S.Pd.K. | SINTANG | ![]() |
2. | YUSUF RONI | SINTANG | ![]() |
3. | MARSELA | SINTANG | ![]() |
4. | YANSEN | SINTANG | ![]() |
5. | HUBERTUS MARO | SINTANG | ![]() |
6. | ROSNIDA | SINTANG | ![]() |
7. | NORAINI | SINTANG | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Keadilan Sejahtera Dapil SINTANG 2 | |||
1. | LUKAS FALLO, S.S. | SINTANG | ![]() |
2. | SYUHAINI, S.E.I. | SINTANG | ![]() |
3. | JUMADIANTO | SINTANG | ![]() |
4. | MUSHLIH ADIL | KOTA PONTIANAK | ![]() |
5. | ELISAWATI | SINTANG | ![]() |
6. | NOVI SAFITRI | SINTANG | ![]() |
7. | JUMIYATI, S.H. | SINTANG | ![]() |
8. | ACEP SURYADI, A.Md.Kep. | SINTANG | ![]() |
9. | FITRIYANI, S.P. | SINTANG | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Kebangkitan Nusantara Dapil SINTANG 2 | |||
1. | ANDEN | SINTANG | ![]() |
2. | NOVIARI | SINTANG | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Hati Nurani Rakyat Dapil SINTANG 2 | |||
1. | HERI JAMBRI, S.H., M.Si. | SINTANG | ![]() |
2. | HERMANSEN FIGO, S.I.P. | SINTANG | ![]() |
3. | YERMIA | SINTANG | ![]() |
4. | AGUSTINUS | SINTANG | ![]() |
5. | SOHORNI | SINTANG | ![]() |
6. | LILIS SURYANI, S.E. | SINTANG | ![]() |
7. | PATRESIA IMELDA | SINTANG | ![]() |
8. | MARTA | SINTANG | ![]() |
9. | RINIA KARTIKA | SINTANG | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Amanat Nasional Dapil SINTANG 2 | |||
1. | INDRA SETYADI, S.T. | SINTANG | ![]() |
2. | SYARIF USMAN | SINTANG | ![]() |
3. | NUR NOVIANI, S.Pd. | SINTANG | ![]() |
4. | ENDANG | SINTANG | ![]() |
5. | AJLY CHANDRA HERSI, S.Sos. | SINTANG | ![]() |
6. | MO'IN | SINTANG | ![]() |
7. | ULVA DHARMA PUTRI | SINTANG | ![]() |
8. | FASYOFI DAHRUL ULUM, S.P. | SINTANG | ![]() |
9. | RIDWAN | SINTANG | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Demokrat Dapil SINTANG 2 | |||
1. | DIMU MOHTAR, S.Pt., M.Si. | SINTANG | ![]() |
2. | DUKUT PRANOTO | SINTANG | ![]() |
3. | NOVA DELVINA | SINTANG | ![]() |
4. | HEKMAN ELIA | SINTANG | ![]() |
5. | REMANG, S.Sos. | SINTANG | ![]() |
6. | LIANI | SINTANG | ![]() |
7. | FIFI MARIATI, S.Pd. | SINTANG | ![]() |
8. | LUSI, S.Pd.K. | SINTANG | ![]() |
9. | SALAWATI HEHDMAN, S.E. | SINTANG | ![]() |
Daftar Caleg DPRD Partai Solidaritas Indonesia Dapil SINTANG 2 | |||
1. | HAMRAN APRIEN KARISNA, S.Sos. | SINTANG | ![]() |
2. | TOMMY JOHANDA, S.Th. | SINTANG | ![]() |
3. | ESTER | SINTANG | ![]() |
4. | MUSTI, S.Hut. | SINTANG | ![]() |
5. | PENTINUS | SINTANG | ![]() |
6. | RITA KRISTINA, S.M. | SINTANG | ![]() |
7. | TRUDO JEFFRI RESKY, A.Md.S.I. | SINTANG | ![]() |
8. | DOMI YANTO, S.E. | SINTANG | ![]() |
9. | TRIAYUNI, S.E. | SINTANG | ![]() |
Daftar Caleg DPRD PARTAI PERINDO Dapil SINTANG 2 | |||
1. | UDI HARTONO | SINTANG | ![]() |
2. | PETRUS NATALIS | SINTANG | ![]() |
3. | SIMOI PURNAMASARI | SINTANG | ![]() |
4. | TRAJUDIN, S.Pd., M.M. | SINTANG | ![]() |
5. | ALEXANDER, S.H. | SINTANG | ![]() |
6. | MARLINA | SINTANG | ![]() |
7. | YOHANA YUNE KARTIKA | SINTANG | ![]() |
8. | SANDI | SINTANG | ![]() |
9. | ANDRI SUGIANTO | SINTANG | ![]() |
Terimakasih telah membaca konten Daftar Caleg DPRD Dapil SINTANG 2, semoga bermanfaat. Untuk data paling mutakhir silakan merujuk kepada laman InfoPEMILU KPU RI. Pihak data.emka.web.id TIDAK BERTANGGUNGJAWAB atas segala penyalahgunaan data terbuka milik publik tentang Daftar Caleg DPRD Dapil SINTANG 2 ini.